321活动主播端节奏
可参与321活动主播门槛
注:
①天团主播分为精选主播和优选主播,可以在有签约资格的名单中查看具体类型
②划分为天团实际未签约主播属于非天团主播
321主播端玩法及参与要求
会场报名入口(待更新)
主播端插入商品规则(打“主播精选”“主播优选“”主播好货“的直播间才受此规则限制)
行业 | 商品一级类目 | 最低CPS佣金比例 |
美妆 | 彩妆/香水/美妆工具 | 15% |
美发护发/假发 | 15% | |
美容护肤/美体/精油 | 15% | |
美容美体仪器 | 12% | |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 10% | |
食品保健 | 保健食品/膳食营养补充食品 | 17% |
茶 | 16% | |
传统滋补营养品 | 15% | |
酒类 | 17% | |
咖啡/麦片/冲饮 | 15% | |
粮油米面/南北干货/调味品 | 15% | |
零食/坚果/特产 | 12% | |
水产肉类/新鲜蔬果/熟食 | 14% | |
服饰 | ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | 14% |
服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 8% | |
流行男鞋 | 14% | |
男装 | 7% | |
女士内衣/男士内衣/家居服 | 10% | |
女鞋 | 8% | |
女装/女士精品 | 6% | |
饰品/流行首饰/时尚饰品新 | 15% | |
手表 | 17% | |
箱包皮具/热销女包/男包 | 10% | |
运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 7% | |
运动服/休闲服装 | 17% | |
运动鞋new | 18% | |
母婴 | 奶粉/辅食/营养品/零食 | 15% |
童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 8% | |
童装/婴儿装/亲子装 | 8% | |
玩具/童车/益智/积木/模型 | 14% | |
婴童尿裤 | 15% | |
婴童用品 | 15% | |
孕妇装/孕产妇用品/营养 | 15% | |
消费电子 | 3C数码配件 | 10% |
厨房电器 | 12% | |
大家电 | 4% | |
生活电器 | 9% | |
影音电器 | 13% | |
智能设备 | 13% | |
家居 | 保健食品/膳食营养补充食品 | 17% |
茶 | 16% | |
传统滋补营养品 | 15% | |
酒类 | 17% | |
咖啡/麦片/冲饮 | 15% | |
粮油米面/南北干货/调味品 | 15% | |
零食/坚果/特产 | 12% | |
水产肉类/新鲜蔬果/熟食 | 14% |
直播万人团介绍
具体介绍详见:https://www.yuque.com/tbzb/help/auk13c
招商筹备节奏